1 mark

Numismatic Value Guide: Discover Your Coin’s True Worth by Grade
Wondering how much your coin might be worth? In the world of numismatics, a coin’s value is influenced by more than just its metal content—factors such as condition, rarity, historical significance, and collector demand all play a crucial role. Even small differences in wear, strike quality, or preservation can have a major impact on market value. Use the grading table below, which ranges from circulated grades (Good, Fine) to top-quality uncirculated coins (Mint State, Proof), to better understand the potential worth of your coin. You might be surprised to learn how a well-preserved example can be worth several times more than a heavily circulated one.
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950D | 60.467.000 | D-Munich | 4.36$ | 3.43$ | 2.7$ | 2.39$ | 2.3$ | 2.21$ | |
1950F | 69.183.000 | F-Stuttgart | 1.55$ | 1.37$ | 1.22$ | 1.15$ | 1.12$ | 1.1$ | |
1950G | 39.826.000 | G-Karlsruhe | 1793.73$ | 34.19$ | 4.72$ | 0.65$ | 0.24$ | 0.17$ | 0.13$ |
1950J | 61.483.000 | J-Hamburgo | 3.29$ | 2.03$ | 1.6$ | 1.26$ | 1.12$ | 1.07$ | 1.03$ |
1954D | 5.202.000 | D-Munich | 91.18$ | 12.59$ | 1.74$ | 0.65$ | 0.46$ | 0.33$ | |
1954F | 6.000.000 | F-Stuttgart | 2.56$ | ||||||
1954G | 3.459.103 | G-Karlsruhe | 50.92$ | 8.42$ | 1.39$ | 0.57$ | 0.42$ | 0.31$ | |
1954J | 5.341.000 | J-Hamburgo | 4$ | ||||||
1955D | D-Munich | 1$ | |||||||
1955F | 4.909.000 | F-Stuttgart | |||||||
1955G | G-Karlsruhe | 1.78$ | |||||||
1955J | J-Hamburgo | 0.77$ | |||||||
1956D | D-Munich | 2.68$ | |||||||
1956F | 14.700.000 | F-Stuttgart | 5.27$ | ||||||
1956G | G-Karlsruhe | 5.15$ | 1.42$ | 0.92$ | 0.6$ | ||||
1956J | J-Hamburgo | 5.64$ | 3.49$ | 2.75$ | 2.16$ | 1.92$ | 1.84$ | 1.77$ | |
1957D | D-Munich | 1.72$ | 1.28$ | 0.94$ | 0.81$ | 0.77$ | 0.74$ | ||
1957F | F-Stuttgart | 1.86$ | 1.56$ | 1.42$ | 1.38$ | 1.34$ | |||
1957G | 3.841.000 | G-Karlsruhe | |||||||
1957J | J-Hamburgo | 1.05$ | |||||||
1958D | 4.150.000 | D-Munich | 1.78$ | 1.01$ | 0.83$ | 0.69$ | |||
1958F | F-Stuttgart | 1.11$ | |||||||
1958G | 3.460.000 | G-Karlsruhe | |||||||
1958J | 4.656.000 | J-Hamburg | 4.87$ | 2.52$ | 1.81$ | 1.62$ | 1.45$ | ||
1959D | D-Munich | 0.99$ | |||||||
1959F | 11.972.000 | F-Stuttgart | 1$ | ||||||
1959G | G-Karlsruhe | 1$ | |||||||
1959J | J-Hamburgo | 2.31$ | |||||||
1960D | D-Munich | 77.87$ | 37.9$ | 18.45$ | 12.87$ | 11.42$ | 10.12$ | ||
1960F | F-Stuttgart | 0.75$ | |||||||
1960G | G-Karlsruhe | ||||||||
1960J | 5.612 | J-Hamburgo | 150$ | ||||||
1961D | D-Munich | 1.89$ | |||||||
1961F | 6.029.000 | F-Stuttgart | 0.99$ | ||||||
1961G | 4.843.000 | G Karlsruhe | 1.13$ | ||||||
1961J | J-Hamburgo | 0.98$ | |||||||
1962D | D-Munich | 1.11$ | 1.05$ | 0.99$ | 0.96$ | 0.95$ | 0.94$ | ||
1962F | 11.122.000 | F-Stuttgart | 4.52$ | 2.79$ | 1.73$ | 1.36$ | 1.26$ | 1.16$ | |
1962G | G-Karlsruhe | 6.25$ | 2.54$ | 1.03$ | 0.66$ | 0.57$ | 0.49$ | ||
1962J | 10.822.000 | J-Hamburgo | 2.6$ | ||||||
1963D | D-Munich | 5.2$ | |||||||
1963F | 18.292.000 | F-Stuttgart | 3.87$ | 1.57$ | 1$ | 0.86$ | 0.74$ | ||
1963G | G-Karlsruhe | 2.1$ | |||||||
1963J | J-Hamburgo | 1.59$ | 1.41$ | 1.25$ | 1.18$ | 1.16$ | 1.13$ | ||
1964D | D-Munich | 1.35$ | |||||||
1964F | F-Stuttgart | 0.88$ | |||||||
1964G | G-Karlsruhe | ||||||||
1964J | J-Hamburgo | 1985.13$ | 4.28$ | 1.64$ | 0.63$ | 0.39$ | 0.33$ | 0.28$ | |
1965D | D-Munich | 1.09$ | 0.91$ | 0.83$ | 0.81$ | 0.78$ | |||
1965F | F-Stuttgart | 0.59$ | |||||||
1965G | 6.232.000 | G-Karlsruhe | 0.49$ | ||||||
1965J | 8.024.000 | J-Hamburgo | 0.42$ | ||||||
1966D | D-Munich | 6$ | |||||||
1966F | F-Stuttgart | 7.3$ | 6.47$ | 5.74$ | 5.4$ | 5.3$ | 5.19$ | ||
1966G | G-Karlsruhe | 50$ | |||||||
1966J | 12.030.000 | J-Hamburgo | 6.42$ | 2.05$ | 0.66$ | 0.37$ | 0.31$ | 0.25$ | |
1967D | D-Munich | 0.57$ | |||||||
1967F | F-Stuttgart | 1.78$ | |||||||
1967G | G-Karlsruhe | 1.05$ | |||||||
1967J | J-Hamburgo | 0.55$ | |||||||
1968D | D-Munich | 7.02$ | 3.42$ | 1.66$ | 1.16$ | 1.03$ | 0.91$ | ||
1968F | F-Stuttgart | 0.7$ | |||||||
1968G | 5.198 | G-Karlsruhe | 950$ | ||||||
1968J | J-Hamburgo | 1.5$ | |||||||
1969D | 13.025.000 | D-Munich | 1700$ | 1.03$ | 0.56$ | 0.42$ | 0.38$ | 0.34$ | |
1969F | F-Stuttgart | 1$ | |||||||
1969G | 8.665.000 | G-Karlsruhe | 9.57$ | 4$ | 1.83$ | 1.24$ | 1.09$ | 0.96$ | |
1969J | 13.370.000 | J-Hamburgo | 5.5$ | 1.76$ | 0.56$ | 0.32$ | 0.26$ | 0.22$ | |
1970D | 17.928.000 | D-Munich | 0.4$ | ||||||
1970F | 19.408.000 | F-Stuttgart | 4.05$ | 2.22$ | 1.22$ | 0.9$ | 0.82$ | 0.74$ | |
1970G | 20.386.000 | G-Karlsruhe | 5.62$ | 1.91$ | 0.65$ | 0.38$ | 0.32$ | 0.26$ | |
1970J | 10.707.000 | J-Hamburgo | 2.53$ | 1.47$ | 0.86$ | 0.65$ | 0.6$ | 0.55$ | |
1971D | D-Munich | 0.38$ | |||||||
1971F | 28.275.000 | F-Stuttgart | 0.96$ | 0.71$ | 0.53$ | 0.45$ | 0.43$ | 0.41$ | |
1971G | G-Karlsruhe | 0.54$ | |||||||
1971J | 25.214.000 | J-Hamburgo | 1.6$ | 0.99$ | 0.61$ | 0.48$ | 0.45$ | 0.41$ | |
1972D | D-Munich | 0.9$ | |||||||
1972F | 24.086.000 | F-Stuttgart | 1.01$ | 0.75$ | 0.55$ | 0.48$ | 0.45$ | 0.43$ | |
1972G | G-Karlsruhe | 63.22$ | 1.95$ | 0.34$ | 0.19$ | 0.11$ | |||
1972J | 21.360.000 | J-Hamburgo | 0.84$ | ||||||
1973D | D-Munich | 0.31$ | |||||||
1973F | F-Stuttgart | 0.51$ | |||||||
1973G | 10.409.000 | G-Karlsruhe | 0.96$ | ||||||
1973J | J-Hamburgo | 0.48$ | |||||||
1974D | 20.876.000 | D-Munich | 0.59$ | ||||||
1974F | F-Stuttgart | 2.74$ | 1.7$ | 1.05$ | 0.83$ | 0.76$ | 0.7$ | ||
1974G | 13.931.000 | G-Karlsruhe | 0.72$ | 0.5$ | 0.42$ | 0.39$ | 0.37$ | ||
1974J | J Hamburgo | 0.59$ | |||||||
1975D | 18.241.000 | D-Munich | 0.93$ | ||||||
1975F | F-Stuttgart | 0.42$ | |||||||
1975G | 12.142.000 | G-Karlsruhe | 0.65$ | ||||||
1975J | 18.770 | J-Hamburgo | 98.02$ | 12$ | 1.47$ | 0.51$ | 0.36$ | 0.26$ | |
1976D | D-Munich | 5.23$ | 2.26$ | 1.48$ | 0.97$ | 0.79$ | 0.74$ | 0.69$ | |
1976F | 10.382.000 | F-Stuttgart | 0.36$ | ||||||
1976G | G-Karlsruhe | 1$ | |||||||
1976J | 16.046.000 | J-Hamburgo | 2.01$ | 0.49$ | 0.31$ | 0.19$ | |||
1977D | 20.801 | D-Munich | 1.39$ | 1.16$ | 0.97$ | 0.89$ | 0.86$ | 0.83$ | |
1977F | 24.026.000 | F-Stuttgart | 4.99$ | 1.91$ | 0.73$ | 0.45$ | 0.39$ | 0.33$ | |
1977G | G-Karlsruhe | 2.93$ | 1.12$ | 0.69$ | 0.59$ | 0.5$ | |||
1977J | J-Hamburgo | 0.52$ | |||||||
1978D | 15.600.000 | D-Munich | 2.53$ | 1.47$ | 0.86$ | 0.65$ | 0.6$ | 0.55$ | |
1978F | 18.024.866 | F-Stuttgart | 19.8$ | 4.42$ | 0.99$ | 0.47$ | 0.36$ | 0.28$ | |
1978G | 10.380.000 | G-Karlsruhe | 2.87$ | 1.78$ | 1.1$ | 0.86$ | 0.8$ | 0.74$ | |
1978J | 16.020.000 | J-Hamburgo | 0.72$ | ||||||
1979D | 18.200.000 | D-Munich | 18.9$ | 4.22$ | 0.94$ | 0.44$ | 0.35$ | 0.27$ | |
1979F | F-Stuttgart | 29.89$ | 3.06$ | 0.98$ | 0.31$ | 0.18$ | 0.15$ | 0.12$ | |
1979G | 12.110.000 | G-Karlsruhe | 0.43$ | 0.36$ | 0.3$ | 0.27$ | 0.27$ | 0.26$ | |
1979J | J-Hamburgo | 0.51$ | |||||||
1980D | D-Munich | 2.01$ | 1.44$ | 0.7$ | 0.49$ | 0.43$ | 0.38$ | ||
1980F | 18.000.000 | F-Stuttgart | 1.13$ | 0.84$ | 0.62$ | 0.53$ | 0.51$ | 0.48$ | |
1980G | G-Karlsruhe | 0.49$ | |||||||
1980J | 16.010.000 | J Hamburgo | 0.63$ | ||||||
1981D | D-Munich | 1$ | |||||||
1981F | 25.910.000 | F-Stuttgart | 1.18$ | 0.71$ | 0.56$ | 0.5$ | 0.48$ | 0.46$ | |
1981G | G-Karlsruhe | 2.03$ | 0.99$ | 0.69$ | 0.61$ | 0.54$ | |||
1981J | J-Hamburgo | 0.56$ | 0.53$ | 0.5$ | 0.48$ | 0.48$ | 0.47$ | ||
1982D | D-Munich | 1$ | 0.7$ | 0.49$ | 0.41$ | 0.38$ | 0.36$ | ||
1982F | F-Stuttgart | 0.75$ | |||||||
1982G | G-Karlsruhe | 1.3$ | |||||||
1982J | 11.520.000 | J-Hamburgo | 0.64$ | 0.5$ | 0.39$ | 0.35$ | 0.34$ | 0.32$ | |
1983D | D-Munich | 10.25$ | 3.09$ | 0.93$ | 0.51$ | 0.42$ | 0.34$ | ||
1983F | 21.000.000 | F-Stuttgart | 2.98$ | 2.2$ | 1.63$ | 1.41$ | 1.34$ | 1.27$ | |
1983G | G-Karlsruhe | 1$ | |||||||
1983J | J-Hamburgo | 2$ | |||||||
1984D | D-Munich | 1.01$ | 0.75$ | 0.55$ | 0.48$ | 0.45$ | 0.43$ | ||
1984F | F-Stuttgart | 0.65$ | |||||||
1984G | 5.700.000 | G-Karlsruhe | 1.12$ | ||||||
1984J | J-Hamburgo | ||||||||
1985D | 11.700.000 | D-Munich | 20.48$ | 4.3$ | 0.9$ | 0.41$ | 0.32$ | 0.25$ | |
1985F | F-Stuttgart | 0.41$ | |||||||
1985G | G-Karlsruhe | 0.69$ | |||||||
1985J | J-Hamburgo | 93.67$ | 10.17$ | 1.1$ | 0.36$ | 0.25$ | 0.17$ | ||
1986D | D-Munich | 0.51$ | |||||||
1986F | 12.000.000 | F-Stuttgart | |||||||
1986G | G-Karlsruhe | 7.02$ | 1.48$ | 0.68$ | 0.52$ | 0.4$ | |||
1986J | J-Hamburgo | 0.44$ | |||||||
1987D | D-Munich | 2.17$ | |||||||
1987F | F-Stuttgart | 10$ | |||||||
1987G | G-Karlsruhe | ||||||||
1987J | J-Hamburgo | ||||||||
1988D | D-Munich | 1.39$ | 0.68$ | 0.33$ | 0.23$ | 0.2$ | 0.18$ | ||
1988F | 24.000.000 | F-Stuttgart | 0.41$ | ||||||
1988G | 13.800.000 | G-Karlsruhe | 4.48$ | 1.62$ | 0.58$ | 0.35$ | 0.3$ | 0.25$ | |
1988J | 21.360.000 | J-Hamburgo | 4.72$ | 2.04$ | 0.88$ | 0.58$ | 0.5$ | 0.44$ | |
1989D | D-Munich | 1$ | |||||||
1989F | 45.000.000 | F-Stuttgart | 4.68$ | 3.27$ | 2.28$ | 1.9$ | 1.79$ | 1.69$ | |
1989G | 25.950.000 | G-Karlsruhe | 1.83$ | 1.72$ | 1.67$ | 1.65$ | 1.64$ | ||
1989J | 40.050.000 | J-Hamburgo | 0.2$ | ||||||
1990A | A-Berlin | 1.04$ | 0.92$ | 0.87$ | 0.82$ | 0.79$ | 0.79$ | 0.78$ | |
1990D | D-Munich | 1.15$ | 0.8$ | 0.56$ | 0.47$ | 0.44$ | 0.41$ | ||
1990F | 89.700.000 | F-Stuttgart | 14.01$ | 2.94$ | 0.62$ | 0.28$ | 0.22$ | 0.17$ | |
1990G | G-Karlsruhe | 0.46$ | |||||||
1990J | 79.830.000 | J-Hamburgo | 1$ | ||||||
1991A | 30.000.000 | A-Berlin | 0.95$ | ||||||
1991D | D-Munich | 0.95$ | 0.7$ | 0.6$ | 0.57$ | 0.55$ | |||
1991F | 36.000.000 | F-Stuttgart | 0.6$ | ||||||
1991G | G-Karlsruhe | 1.88$ | 0.76$ | 0.49$ | 0.42$ | 0.36$ | |||
1991J | J-Hamburgo | 2.57$ | 2.02$ | 1.59$ | 1.41$ | 1.35$ | 1.3$ | ||
1992A | 30.000.000 | A-Berlin | 21.78$ | 2.67$ | 0.33$ | 0.11$ | 0.08$ | 0.06$ | |
1992D | 31.500.000 | D-Munich | 0.67$ | 0.5$ | 0.43$ | 0.41$ | 0.39$ | ||
1992F | F-Stuttgart | 1.03$ | |||||||
1992G | G-Karlsruhe | 1.65$ | 1.15$ | 0.8$ | 0.67$ | 0.63$ | 0.59$ | ||
1992J | 31.500.000 | J-Hamburgo | 0.39$ | ||||||
1993A | A-Berlin | 0.4$ | |||||||
1993D | D-Munich | 2.03$ | 1.42$ | 1.19$ | 1.12$ | 1.05$ | |||
1993F | F-Stuttgart | 5.11$ | 1.73$ | 0.59$ | 0.34$ | 0.29$ | 0.24$ | ||
1993G | G-Karlsruhe | 1$ | |||||||
1993J | J-Hamburgo | 4.57$ | 1.53$ | 1$ | 0.81$ | 0.76$ | 0.71$ | ||
1994A | 18.000.000 | A-Berlin | 2$ | ||||||
1994D | 18.900.000 | D-Munich | 1.77$ | ||||||
1994F | 21.800 | F-Sttutgart | 2.95$ | 1$ | 0.58$ | 0.49$ | 0.41$ | ||
1994G | G-Karlsruhe | 2$ | |||||||
1994J | 18.900.000 | J-Hamburgo | |||||||
1997 | 70.000 | A-Berlín | 2$ | ||||||
1997 | 70.000 | D-Munich | |||||||
1997 | 70.000 | F-Stuttgart | 2$ | ||||||
1997 | 70.000 | G-Karlsruhe | |||||||
1997 | 70.000 | J-Hamburgo | |||||||
2000 | 78.000 | A-Berlín | 2$ | ||||||
2000 | 78.000 | D-Munich | 2$ | ||||||
2000 | 78.000 | G-Karlsruhe | 2$ | ||||||
2001 | 130.000 | F-Stuttgart | 2$ | ||||||
2001 | 130.000 | A-Berlín | |||||||
2001 | 130.000 | D-Munich | |||||||
2001 | 130.000 | G-Karlsruhe | |||||||
2001 | 130.000 | J-Hamburgo |
Chart View: 1 mark Coin Values by Year
Track the evolution of 1 mark coin values year by year in the chart below. This guide offers a clear breakdown of market prices by grade, allowing you to see historical trends and how collector demand has shifted over time. Whether you own coins that passed through countless hands or pristine examples kept untouched since minting, our data-driven chart provides valuable insights into the global numismatic market.