500 rupiah

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 71.000.000 | 2.6$ | 1.43$ | 1.06$ | 0.78$ | 0.67$ | 0.64$ | 0.61$ | |
1992 | 100.000.000 | 0.82$ | |||||||
1993 | |||||||||
1994 | 3$ | ||||||||
1995 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 71.000.000 | 2.6$ | 1.43$ | 1.06$ | 0.78$ | 0.67$ | 0.64$ | 0.61$ | |
1992 | 100.000.000 | 0.82$ | |||||||
1993 | |||||||||
1994 | 3$ | ||||||||
1995 |