25 piastres
How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 1.500.000 | 0.56$ | 0.53$ | 0.5$ | 0.48$ | 0.48$ | 0.47$ | ||
1969 | 2.500.000 | 0.43$ | |||||||
1970 | 0.68$ | ||||||||
1972 | 8.000.000 | 1.82$ | 2.78$ | 1.53$ | 0.84$ | 0.62$ | 0.56$ | 0.51$ | |
1975 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 1.500.000 | 0.56$ | 0.53$ | 0.5$ | 0.48$ | 0.48$ | 0.47$ | ||
1969 | 2.500.000 | 0.43$ | |||||||
1970 | 0.68$ | ||||||||
1972 | 8.000.000 | 1.82$ | 2.78$ | 1.53$ | 0.84$ | 0.62$ | 0.56$ | 0.51$ | |
1975 |