10 ouguiya

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2009 | 3.41$ | 1.87$ | 1.38$ | 1.03$ | 0.88$ | 0.84$ | 0.8$ | ||
2012 | 1.33$ | 0.93$ | 0.77$ | 0.65$ | 0.59$ | 0.57$ | 0.56$ | ||
2013 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2009 | 3.41$ | 1.87$ | 1.38$ | 1.03$ | 0.88$ | 0.84$ | 0.8$ | ||
2012 | 1.33$ | 0.93$ | 0.77$ | 0.65$ | 0.59$ | 0.57$ | 0.56$ | ||
2013 |