1 leu

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.400.000 | 0.63$ | |||||||
2020 | 9.200.000 | 0.35$ | |||||||
2022 | 0.9$ | 0.39$ | 0.25$ | 0.17$ | 0.14$ | 0.13$ | 0.12$ | ||
2024 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.400.000 | 0.63$ | |||||||
2020 | 9.200.000 | 0.35$ | |||||||
2022 | 0.9$ | 0.39$ | 0.25$ | 0.17$ | 0.14$ | 0.13$ | 0.12$ | ||
2024 |