2 lei

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.950.000 | 0.45$ | |||||||
2020 | 4.300.000 | 0.82$ | |||||||
2022 | 1.1$ | 0.42$ | 0.26$ | 0.16$ | 0.13$ | 0.12$ | 0.11$ | ||
2024 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.950.000 | 0.45$ | |||||||
2020 | 4.300.000 | 0.82$ | |||||||
2022 | 1.1$ | 0.42$ | 0.26$ | 0.16$ | 0.13$ | 0.12$ | 0.11$ | ||
2024 |