1 córdoba

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1.66$ | 0.72$ | 0.47$ | 0.41$ | 0.36$ | ||||
2007 | 0.72$ | ||||||||
2008 | |||||||||
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
2011 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1.66$ | 0.72$ | 0.47$ | 0.41$ | 0.36$ | ||||
2007 | 0.72$ | ||||||||
2008 | |||||||||
2009 | |||||||||
2010 | |||||||||
2011 |