50 rupiah

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | |||||||||
1993 | |||||||||
1999 | 300.000.000 | 0.88$ | 0.78$ | 0.73$ | 0.69$ | 0.67$ | 0.66$ | 0.66$ | |
1999 | 1.39$ | 0.86$ | 0.68$ | 0.53$ | 0.47$ | 0.45$ | 0.44$ | ||
2001 | 0.1$ | ||||||||
2002 | 0.33$ | ||||||||
2003 |
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | |||||||||
1993 | |||||||||
1999 | 300.000.000 | 0.88$ | 0.78$ | 0.73$ | 0.69$ | 0.67$ | 0.66$ | 0.66$ | |
1999 | 1.39$ | 0.86$ | 0.68$ | 0.53$ | 0.47$ | 0.45$ | 0.44$ | ||
2001 | 0.1$ | ||||||||
2002 | 0.33$ | ||||||||
2003 |