5 fils

How much the coin?
Year | Coins | Mint | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 1.03$ | ||||||||
1962 | 1.800.000 | 0.33$ | |||||||
1967 | |||||||||
1971 | 600.000 | Llantrisant | 0.7$ | ||||||
1976 | 0.45$ | ||||||||
1980 | |||||||||
1981 | |||||||||
1990 | 0.2$ | ||||||||
1995 | 0.32$ | 0.22$ | 0.19$ | 0.16$ | 0.14$ | 0.14$ | 0.13$ | ||
1997 | 0.3$ | ||||||||
2001 | |||||||||
2003 | |||||||||
2004 | |||||||||
2005 | |||||||||
2007 | 1.39$ | 0.76$ | 0.56$ | 0.42$ | 0.36$ | 0.34$ | 0.33$ | ||
2008 | 0.29$ | ||||||||
2009 | |||||||||
2011 |